Relația dintre lățimea anvelopei și lățimea jantei
Home / Relația dintre lățimea anvelopei și lățimea jantei
| Lațimea (mm) | Posibile lățimi ale jantei (în țoli) |
|---|
| 155 | [5.0] |
| 165 | [5.0, 5.5] |
| 175 | [5.0, 5.5, 6.0] |
| 185 | [5.0, 5.5, 6.0, 6.5] |
| 195 | [5.5, 6.0, 6.5, 7.0] |
| 205 | [6.0, 6.5, 7.0, 7.5] |
| 215 | [6.5, 7.0, 7.5, 8.0] |
| 225 | [7.0, 7.5, 8.0, 8.5] |
| 235 | [7.5, 8.0, 8.5, 9.0] |
| 245 | [8.0, 8.5, 9.0, 9.5] |
| 255 | [8.5, 9.0, 9.5, 10.0] |
| 265 | [9.0, 9.5, 10.0, 10.5] |
| 275 | [9.5, 10.0, 10.5, 11.0] |
| 285 | [10.0, 10.5, 11.0, 11.5] |
| 295 | [10.5, 11.0, 11.5, 12.0] |
| 305 | [11.0, 11.5, 12.0, 12.5] |
| 315 | [11.5, 12.0, 12.5] |
| 325 | [12.0, 12.5] |
| 335 | [12.5] |
imunify-bot-check